![]() |
熊本県不動産情報 福岡県不動産情報 |
![]() ![]() 豊富な不動産情報と経験を活かし、皆様のベストパートナーを目指します |
|---|---|---|
| 所在地 | 熊本市西区春日5丁目20−6 | 価格 | 998万円 |
| 地目 | 宅地 | 坪単価 | 7万円 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地面積 | 467.40u(141.38坪) |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 交通 | 電気検定所前バス停徒歩7分 |
| 建ぺい率 | 60% | 接道 | 南東側幅員3mの市道に間口が28m接する |
| 容積率 | 200% | 備考 | 更地渡し・熊本市街見晴らし抜群 |
![]() |
|||
| | ホーム | 売買物件 | 賃貸物件 | 会社概要 | お問い合わせ | Copyright (C) 2007 Oaks. All rights reserved. |